Inserir outro modelo
Motorola Edge 50 Neo vs Motorola Razr 40 vs Motorola Razr 40 Ultra vs Motorola Edge 40 vs Lenovo ThinkPhone vs Motorola Moto E13 vs Motorola Moto G23 vs Motorola Moto G73 5G vs Motorola Moto G53 5G vs Motorola Moto E22 vs Motorola Edge 30 Fusion vs Motorola Edge 30 Ultra vs Motorola Edge 30 Neo vs Motorola Moto G32
Características
| Motorola Edge 50 NeoMotorola Razr 40Motorola Razr 40 UltraMotorola Edge 40Lenovo ThinkPhoneMotorola Moto E13Motorola Moto G23Motorola Moto G73 5GMotorola Moto G53 5GMotorola Moto E22Motorola Edge 30 FusionMotorola Edge 30 UltraMotorola Edge 30 NeoMotorola Moto G32 | |
| Sistema | Android 14 Android 13 Android 13 Android 13 Android 13 Android 13 Go Android 13 Android 13 Android 13 Android 12 Go Android 12 Android 12 Android 12 Android 12 |
| Lançamento | 17 setembro, 2024 05 junho, 2023 05 junho, 2023 19 maio, 2023 05 março, 2023 06 fevereiro, 2023 06 fevereiro, 2023 06 fevereiro, 2023 06 fevereiro, 2023 15 setembro, 2022 08 setembro, 2022 08 setembro, 2022 08 setembro, 2022 15 agosto, 2022 |
| Dimensões | 154.1 x 71.2 x 8.1 mm 170.8 x 74 x 7.4 mm aberto e 88.2 x 74 x 15.8 mm fechado 170.8 x 74 x 7 mm aberto e 88.4 x 74 x 15.1 mm fechado 158.4 x 71.9 x 7.5 mm 158.8 x 74.4 x 8.3 mm 164.2 x 75 x 8.4 mm 162.7 x 74,6 x 8.2 mm 161.4 x 73.8 x 8.2 mm 162.7 x 74.6 x 8.2 mm 164 x 74.6 x 8 mm 158.5 x 71.9 x 7.45 mm 161.76 x 73.5 x 8.39 mm 152.9 x 71.2 x 7,75 mm 161.8 x 73.8 x 8.5 mm |
| Peso | 171 gramas 188 g 184 g 171 gramas 188.5 g 179.5 g 184 gramas 181 gramas 183 g 172 g 170 gramas 198,5 gramas 155 gramas 180 g |
| Cores | grafite, creme, vermelho Verde, creme, lilás e roxo Preto, Azul e Magenta verde, preto e magenta Preto verde, grafite e offwhite prata, grafite e azul azul escuro e branco grafite, prata e rosê Azul e Preto preto, dourado, couro azul preto e branco preto, branco, verde e lilás preto, rose e vermelho |
| Biometria | Leitor de impressão digital na tela, Reconhecimento facial Leitor de impressão digital lateral Leitor de impressão digital lateral, Reconhecimento facial Leitor de impressão digital na tela, Reconhecimento facial Leitor de impressão digital na tela Reconhecimento facial Leitor de impressão digital lateral, Reconhecimento facial Leitor de impressão digital lateral, Reconhecimento facial Leitor de impressão digital lateral Leitor de impressão digital lateral, Reconhecimento facial Leitor de impressão digital na tela, Reconhecimento facial Leitor de impressão digital na tela, Reconhecimento facial Leitor de impressão digital na tela, Reconhecimento facial Leitor de impressão digital lateral |
| Construção | Chassi de plástico, Traseira de couro ecológico, Vidro Gorilla Glass na tela Chassi de alumínio, Traseira de couro ecológico, Vidro Gorilla Glass na tela Chassi de alumínio, Traseira de vidro, Vidro Gorilla Glass na tela Chassi de alumínio, Traseira de couro ecológico, Vidro Gorilla Glass na tela Chassi de alumínio, Traseira de plástico, Vidro Gorilla Glass na tela Chassi de plástico, Traseira de plástico Chassi de plástico, Traseira de plástico, Vidro Gorilla Glass na tela Chassi de plástico, Traseira de plástico, Vidro Gorilla Glass na tela Chassi de plástico, Traseira de plástico Chassi de plástico, Traseira de plástico Chassi de alumínio, Traseira de vidro, Vidro Gorilla Glass na tela Chassi de alumínio, Traseira de vidro, Vidro Gorilla Glass na tela Chassi de plástico, Traseira de plástico, Vidro Gorilla Glass na tela Chassi de plástico, Traseira de plástico, Vidro Gorilla Glass na tela |
| À prova d'água |
Tela
| Motorola Edge 50 NeoMotorola Razr 40Motorola Razr 40 UltraMotorola Edge 40Lenovo ThinkPhoneMotorola Moto E13Motorola Moto G23Motorola Moto G73 5GMotorola Moto G53 5GMotorola Moto E22Motorola Edge 30 FusionMotorola Edge 30 UltraMotorola Edge 30 NeoMotorola Moto G32 | |
| Tecnologia do painel | pOLED, 120Hz, HDR10+ pOLED, 144Hz, HDR10+ pOLED, 165 Hz, HDR10+ pOLED, 144Hz, HDR10+ pOLED, 144Hz, HDR10+ IPS LCD IPS LCD, 90Hz IPS LCD, 120Hz IPS LCD, 120Hz IPS LCD, 90Hz pOLED, 144Hz, HDR10+ pOLED, 144Hz, HDR10+ pOLED, 120Hz IPS LCD, 90Hz |
| Tamanho | 6,4 polegadas 6,9 polegadas (interna) e 1,5 polegadas (externa) 6,9 polegadas (interna) e 3,6 polegadas (externa) 6,55 polegadas 6,6 polegadas 6,5 polegadas 6,5 polegadas 6,5 polegadas 6,5 polegadas 6,5 polegadas 6,6 polegadas 6,7 polegadas 6,26 polegadas 6,5 polegadas |
| Resolução | 2K (1200 x 2670 pixels) Full HD+ (1080 x 2640 pixels) Full HD+ (1080 x 2640 pixels) Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Full HD+ (1080 x 2400 pixels) HD+ (720 x 1600 pixels) HD+ (720x1600) Full HD+ (1080 x 2400 pixels) HD+ (720 x 1600 px) HD+ (720 x 1600 pixels) Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
| Proporção | 20:9 22:9 22:9 20:9 20:9 20:9 20:9 20:9 20:9 20:9 20:9 20:9 20:9 20:9 |
Hardware
| Motorola Edge 50 NeoMotorola Razr 40Motorola Razr 40 UltraMotorola Edge 40Lenovo ThinkPhoneMotorola Moto E13Motorola Moto G23Motorola Moto G73 5GMotorola Moto G53 5GMotorola Moto E22Motorola Edge 30 FusionMotorola Edge 30 UltraMotorola Edge 30 NeoMotorola Moto G32 | |
| Chipset | MediaTek Dimensity 7300 5G Snapdragon 7 Gen 1 Snapdragon 8+ Gen 1 MediaTek Dimensity 8020 5G (6 nm) Snapdragon 8+ Gen 1 Unisoc T606 MediaTek Helio G85 MediaTek Dimensity 930 5G Snapdragon 480+ 5G Helio G37 Snapdragon 888+ Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 695 Snapdragon 680 |
| Processador | Octa core (máx. 2,5 GHz) Octa core máx. 2.4 GHz Octa core máx. 3.2 GHz Octa core (máx. 2,6 GHz) Octa core máx. 3.2 GHz Octa core (máx. 1,6 GHz) Octa core (máx. 2.0 GHz) Octa core (máx. 2,2 GHz) Octa core (máx. 2,2 GHz) Octa core (máx. 2,3 GHz) Octa core (máx. 3 GHz) Octa core (máx. 3,2 GHz) Octa core (máx. 2,2 GHz) Octa core (máx. 2,4 GHz) |
| GPU | Mali-G615 MC2 Adreno 644 Adreno 730 Mali-G77 MC9 Adreno 730 Mali-G57 Mali-G52 MC2 IMG BXM-8-256 Adreno 619 PowerVR GE8320 Adreno 660 Adreno 730 Adreno 619 Adreno 610 |
| RAM | 8 GB 8 GB, 12 GB 8 GB 8 GB 8 GB, 12 GB 4 GB 4 GB 8 GB 4 GB 4 GB 8 GB 12 GB 8 GB 4 GB |
| Armazenamento | 256 GB 128 GB, 256 GB 256 GB 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 64 GB 128 GB 128 GB 128 GB 32 GB, 64 GB, 128 GB 256 GB 256 GB 256 GB 128 GB |
| Entrada p/ microSD | Não Não Não Não Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Não Sim |
Câmeras
| Motorola Edge 50 NeoMotorola Razr 40Motorola Razr 40 UltraMotorola Edge 40Lenovo ThinkPhoneMotorola Moto E13Motorola Moto G23Motorola Moto G73 5GMotorola Moto G53 5GMotorola Moto E22Motorola Edge 30 FusionMotorola Edge 30 UltraMotorola Edge 30 NeoMotorola Moto G32 | |
| Principal | 50 MP f/1.8 OIS, PDAF 64 MP f/1.7 PDAF e OIS 12 MP f/1.5 PDAF e OIS 50 MP f/1.47 OIS, Quad PDAF 50 MP f/1.8 OIS e Multi-Direcional PDAF 13 MP f/2.2 PDAF 50 MP f/1.8 e PDAF 50 MP f/1.8 PDAF 50 MP f/1.8 PDAF 16 MP f/2.2 PDAF 50 MP f/1.8 PDAF e OIS 200 MP f/1.9 PDAF e OIS 64 MP f/1.8 OIS, PDAF 50 MP f/1.8 PDAF |
| Ultrawide | 13 MP f/2.2, PDAF 13 MP f/2.2 13 MP f/2.2 13 MP f/2.2, PDAF 13 MP f/2.2 5 MP f/2.2 (com sensor de profundidade incorporado) 8 MP f/2.2 (inclui sensor de profundidade e macro) 13 MP f/2.2 50 MP f/2.2 13 MP f/2.2 (inclui sensor de profundidade e macro) 8 MP f/2.2 |
| Teleobjetiva | 10 MP f/2.0 OIS zoom 3x 12 MP f/1.6 e 2x zoom óptico |
| Macro | integrada na ultrawide integrada na ultrawide integrada na ultrawide integrada na ultrawide 2 MP f/2.4 2 MP f/2.4 2 MP f/2.4 |
| Profundidade | integrada na ultrawide integrada na ultrawide 2 MP 2 MP f/2.4 2 MP f/2.4 |
| Frontal | 32 MP f/2.4 32 MP f/2.4 32 MP f/2.4 32 MP f/2.4 32 MP f/2.5 + 16 MP f/2.0 5 MP f/2.4 16 MP f/2.4 16 MP f/2.4 8 MP f/2.0 5 MP f/2.4 32 MP f/2.4 60 MP f/2.2 32 MP f/2.4 16 MP f/2.4 |
| Gravação de vídeo | 4K 30 fps 4K 30 fps 4K 60 fps 4K 30 fps 8K 30 fps Full HD 30 fps Full HD 30 fps Full HD 30 fps Full HD 30 fps Full HD 30 fps 8K 30 fps 8K 30 fps Full HD 60 fps Full HD 30 fps |
Conectividade
| Motorola Edge 50 NeoMotorola Razr 40Motorola Razr 40 UltraMotorola Edge 40Lenovo ThinkPhoneMotorola Moto E13Motorola Moto G23Motorola Moto G73 5GMotorola Moto G53 5GMotorola Moto E22Motorola Edge 30 FusionMotorola Edge 30 UltraMotorola Edge 30 NeoMotorola Moto G32 | |
| Dados móveis | 5G 5G 5G 5G 5G 4G 4G 5G 5G 4G 5G 5G 5G 4G |
| Dual chip | |
| eSim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE 5.3, A2DP, EDR, LE 5.3, A2DP, EDR, LE 5.2 5.2, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE 5.1, A2DP, LE 5.1, A2DP, LE 5.1, A2DP, LE 5.0, A2DP, LE 5.2, A2DP, LE 5.2, A2DP, LE 5.1, A2DP, LE 5.2, A2DP, LE |
| NFC | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, LTEPP, SUPL, GALILEO GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) GPS, GLONASS, Galileo, BDS GPS, GLONASS, GALILEO A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, GALILEO A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS A-GPS, GLONASS, BDS A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO A-GPS, GLONASS, GALILEO |
| Infravermelho | |
| USB | Tipo C 2.0 Tipo C 2.0 Tipo C 2.0 com OTG e Ready For (Modo PC) Tipo C 2.0 com OTG e Ready For (Modo PC) USB-C 3.1 (OTG) Tipo C 2.0 Tipo C 2.0 Tipo C 2.0 Tipo C 2.0 Tipo C 2.0 Tipo C 3.1 e DisplayPort 1.4 Tipo C 3.1 e DisplayPort 1.4 Tipo C 2.0 Tipo C 2.0 |
| Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Luminosidade, Giroscópio, Bússola Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Barômetro Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Barômetro Acelerômetro, Proximidade, Luminosidade, Giroscópio, Bússola Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Barômetro Acelerômetro, Proximidade, Luminosidade Acelerômetro, Proximidade, Luminosidade, Giroscópio, Bússola Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola Acelerômetro, Proximidade, Luminosidade Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Barômetro Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Barômetro Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola |
Bateria
| Motorola Edge 50 NeoMotorola Razr 40Motorola Razr 40 UltraMotorola Edge 40Lenovo ThinkPhoneMotorola Moto E13Motorola Moto G23Motorola Moto G73 5GMotorola Moto G53 5GMotorola Moto E22Motorola Edge 30 FusionMotorola Edge 30 UltraMotorola Edge 30 NeoMotorola Moto G32 | |
| Capacidade | 4.310 mAh 4.200 mAh 3.800 mAh 4400 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5000 mAh 5.000 mAh 5.000 mAh 4.020 mAh 4.400 mAh 4.610 mAh 4.020 mAh 5.000 mAh |
| Carregador | 68W, Carregamento sem fio 30W, Carregamento sem fio 33W, Carregamento sem fio 68W, Carregamento sem fio 68W, Carregamento sem fio 10W 20W 30W 20W 10W 68W 125W, Carregamento sem fio, Carregamento reverso 68W, Carregamento sem fio 33W |
Áudio
| Motorola Edge 50 NeoMotorola Razr 40Motorola Razr 40 UltraMotorola Edge 40Lenovo ThinkPhoneMotorola Moto E13Motorola Moto G23Motorola Moto G73 5GMotorola Moto G53 5GMotorola Moto E22Motorola Edge 30 FusionMotorola Edge 30 UltraMotorola Edge 30 NeoMotorola Moto G32 | |
| Alto falante | Estéreo Estéreo Estéreo Estéreo Estéreo Mono Estéreo Estéreo Estéreo Estéreo Estéreo Estéreo Estéreo Estéreo |
| Entrada P2 (3.5mm) | |
| Rádio FM | |
| Amplificador digital | Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos |


















