Inserir outro modelo
iPhone 13 Mini vs Asus ZenFone 8 vs Asus Zenfone 9
Modelo | iPhone 13 MiniAsus ZenFone 8Asus Zenfone 9 |
Design | |
Marca | Apple Asus Asus |
Nota |
Características
iPhone 13 MiniAsus ZenFone 8Asus Zenfone 9 | |
Sistema | iOS 15 Android 11 Android 12 |
Lançamento | 14 setembro, 2021 04 novembro, 2021 18 outubro, 2022 |
Dimensões | 131.5 x 64.2 x 7.7 mm 148 x 68.5 x 8.9 mm 146.5 x 68.1 x 9.1 mm |
Peso | 141 g 169 gramas 169 g |
Cores | rosa, azul, meia-noite, estelar e vermelho preto e prata Preto, Azul, Vermelho e Prata |
Biometria | Reconhecimento facial Leitor de impressão digital na tela Leitor de impressão digital lateral, Reconhecimento facial |
Construção | Chassi de alumínio, Traseira de vidro, Vidro Ceramic Shield na tela Chassi de alumínio, Traseira de vidro, Vidro Gorilla Glass na tela Chassi de alumínio, Traseira de plástico, Vidro Gorilla Glass na tela |
À prova d'água |
Tela
iPhone 13 MiniAsus ZenFone 8Asus Zenfone 9 | |
Tecnologia do painel | OLED, HDR10 AMOLED, 120Hz, HDR10+ Super AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
Tamanho | 5,4 polegadas 5,9 polegadas 5,9 polegadas |
Resolução | Full HD+ (1080 x 2340 pixels) Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Full HD+ (1080 x 2400 pixels) |
Proporção | 19.5:9 20:9 20:9 |
Hardware
iPhone 13 MiniAsus ZenFone 8Asus Zenfone 9 | |
Chipset | Apple A15 Bionic Snapdragon 888 Snapdragon 8+ Gen 1 |
Processador | Hexa Core (máx. 3,2 GHz) Octa core (máx. 2,9 GHz) Octa core (máx. 3,19 GHz) |
GPU | Apple GPU Adreno 660 Adreno 730 |
RAM | 4 GB 8 GB 6 GB, 8 GB, 16 GB |
Armazenamento | 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB |
Entrada p/ microSD | Não Não Não |
Câmeras
iPhone 13 MiniAsus ZenFone 8Asus Zenfone 9 | |
Principal | 12 MP f/1.6 OIS, Dual Pixel PDAF 64 MP f/1.8 com OIS e PDAF 50 MP f/1.9 PDAF com Gimbal OIS |
Ultrawide | 12 MP f/2.4 12 MP f/2.2 Dual Pixel PDAF 12 MP f/2.2 |
Macro | integrada na ultrawide |
Frontal | 12 MP f/2.2 + SL 3D (biometria e profundidade) 12 MP f/2.5 Dual Pixel PDAF 12 MP f/2.5 |
Gravação de vídeo | 4K 60 fps HDR Dolby Vision 8K 30 fps 8K 30 fps |
Conectividade
iPhone 13 MiniAsus ZenFone 8Asus Zenfone 9 | |
Dados móveis | 5G 5G 5G |
Dual chip | |
eSim | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e dual-band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC |
NFC | |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS Dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS A-GPS. Up to dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC (1) |
Infravermelho | |
USB | Lightning USB 2.0 Tipo C 2.0 Tipo C (OTG) |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Barômetro Acelerômetro, Proximidade, Luminosidade, Giroscópio, Bússola Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola |
Bateria
iPhone 13 MiniAsus ZenFone 8Asus Zenfone 9 | |
Capacidade | 2438 mAh 4000 mAh 4.300 mAh |
Carregador | 20W, Carregamento sem fio 30W, Carregamento reverso 30W, Carregamento reverso |
Áudio
iPhone 13 MiniAsus ZenFone 8Asus Zenfone 9 | |
Alto falante | Estéreo Estéreo Estéreo |
Entrada P2 (3.5mm) | |
Rádio FM | |
Amplificador digital | Não possui Não possui Dirac |