Inserir outro modelo
iPhone SE 2022 vs iPhone 13 Pro Max vs iPhone 13 Pro vs iPhone 13 Mini vs iPhone 13
| Modelo | iPhone SE 2022iPhone 13 Pro MaxiPhone 13 ProiPhone 13 MiniiPhone 13 |
| Design | ![]() |
| Marca | Apple Apple Apple Apple Apple |
| Nota |
Características
| iPhone SE 2022iPhone 13 Pro MaxiPhone 13 ProiPhone 13 MiniiPhone 13 | |
| Sistema | iOS 15 iOS 15 iOS 15 iOS 15 iOS 15 |
| Lançamento | 08 março, 2022 14 setembro, 2021 14 setembro, 2021 14 setembro, 2021 14 setembro, 2021 |
| Dimensões | 138.4 x 67.3 x 7.3 mm 160.8 x 78.1 x 7.7 mm 146.7 x 71.5 x 7.7 mm 131.5 x 64.2 x 7.7 mm 146.7 x 71.5 x 7.65 mm |
| Peso | 144 g 240 gramas 204 gramas 141 g 173g |
| Cores | preto, branco e vermelho Grafite, dourado, prata e azul Grafite, dourado, prata e azul rosa, azul, meia-noite, estelar e vermelho azul, rosa, vermelho, preto e branco |
| Biometria | Leitor de impressão digital frontal Reconhecimento facial Reconhecimento facial Reconhecimento facial Reconhecimento facial |
| Construção | Chassi de alumínio, Traseira de vidro, Vidro Ceramic Shield na tela Chassi de alumínio, Traseira de vidro, Vidro Ceramic Shield na tela Chassi de alumínio, Traseira de vidro, Vidro Ceramic Shield na tela Chassi de alumínio, Traseira de vidro, Vidro Ceramic Shield na tela Chassi de alumínio, Traseira de vidro, Vidro Ceramic Shield na tela |
| À prova d'água |
Tela
| iPhone SE 2022iPhone 13 Pro MaxiPhone 13 ProiPhone 13 MiniiPhone 13 | |
| Tecnologia do painel | IPS LCD OLED, 120Hz, HDR10 OLED, 120Hz, HDR10 OLED, HDR10 OLED, HDR |
| Tamanho | 4,7 polegadas 6,7 polegadas 6,1 polegadas 5,4 polegadas 6,1 polegadas |
| Resolução | 1334 x 750 pixels Full HD+ (1284 x 2778 pixels) full HD+ (1170 x 2532 pixels) Full HD+ (1080 x 2340 pixels) 2532 x 1170 |
| Proporção | 16:9 19.5:9 19.5:9 19.5:9 19.5:9 |
Hardware
| iPhone SE 2022iPhone 13 Pro MaxiPhone 13 ProiPhone 13 MiniiPhone 13 | |
| Chipset | Apple A15 Bionic Apple A15 Bionic Apple A15 Bionic Apple A15 Bionic Apple |
| Processador | hexa core (5 nm) Hexa Core (máx. 3,2 GHz) Hexa Core (máx. 3,2 GHz) Hexa Core (máx. 3,2 GHz) Apple A15 Bionic hexa core (5 nm) |
| GPU | Apple quad core Apple GPU Apple GPU Apple GPU Apple quad core |
| RAM | 3 GB 6 GB 6 GB 4 GB 4 GB |
| Armazenamento | 64 GB, 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Entrada p/ microSD | Não Não Não Não Não |
Câmeras
| iPhone SE 2022iPhone 13 Pro MaxiPhone 13 ProiPhone 13 MiniiPhone 13 | |
| Principal | 12 MP f/1.8 OIS PDAF 12 MP f/1.6 OIS, Dual Pixel PDAF 12 MP f/1.6 OIS, Dual Pixel PDAF 12 MP f/1.6 OIS, Dual Pixel PDAF 12 MP f/1.6 dual pixel PDAF + estabilização IBIS |
| Ultrawide | 12 MP f/1.8 PDAF 12 MP f/1.8 PDAF 12 MP f/2.4 12 MP f/2.4 |
| Teleobjetiva | 12 MP f/1.8, OIS e 3x zoom óptico 12 MP f/1.8, OIS e 3x zoom óptico |
| Profundidade | ToF 3D LIDAR ToF 3D LIDAR |
| Frontal | 7 MP, f/2.2 12 MP f/2.2 + SL 3D (biometria e profundidade) 12 MP f/2.2 + SL 3D (biometria e profundidade) 12 MP f/2.2 + SL 3D (biometria e profundidade) 12 MP f/2.2 + SL 3D (biometria e profundidade) |
| Gravação de vídeo | 4K 60 fps 4K 60 fps 4K 60 fps 4K 60 fps HDR Dolby Vision 4K 60 fps HDR Dolby Vision |
Conectividade
| iPhone SE 2022iPhone 13 Pro MaxiPhone 13 ProiPhone 13 MiniiPhone 13 | |
| Dados móveis | 5G 5G 5G 5G 5G |
| Dual chip | |
| eSim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE 5.2, A2DP, LE 5.2, A2DP, LE 5.2, A2DP, LE 5.2, A2DP, LE |
| NFC | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Infravermelho | |
| USB | Lightning USB 2.0 Lightning USB 2.0 Lightning USB 2.0 Lightning USB 2.0 Lightning USB 2.0 |
| Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Luminosidade, Giroscópio, Bússola, Barômetro Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Barômetro Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Barômetro Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Barômetro Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
Bateria
| iPhone SE 2022iPhone 13 Pro MaxiPhone 13 ProiPhone 13 MiniiPhone 13 | |
| Capacidade | a confirmar 4373 mAh 3125 mAh 2438 mAh 3095 mAh |
| Carregador | 20W 20W 20W 20W, Carregamento sem fio 20W, Carregamento sem fio |
Áudio
| iPhone SE 2022iPhone 13 Pro MaxiPhone 13 ProiPhone 13 MiniiPhone 13 | |
| Alto falante | Estéreo Estéreo Estéreo Estéreo Estéreo |
| Entrada P2 (3.5mm) | |
| Rádio FM | |
| Amplificador digital | Não possui Não possui Não possui Não possui Não possui |









