Inserir outro modelo
POCO F6 vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
| Modelo | POCO F6Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G |
| Design | ![]() |
| Marca | Xiaomi Xiaomi |
| Nota |
Características
| POCO F6Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | |
| Sistema | Android 14 (HyperOS) Android 13 e MIUI 14 |
| Lançamento | 23 maio, 2024 31 janeiro, 2024 |
| Dimensões | 160.5 x 74.5 x 8 mm 161.4 x 74.2 x 8.9 mm |
| Peso | 179 g 199 g |
| Cores | preto, verde e dourado Preto, Branco, Roxo (2 opções) e Verde |
| Biometria | Leitor de impressão digital na tela, Reconhecimento facial Leitor de impressão digital na tela, Reconhecimento facial |
| Construção | Chassi de plástico, Traseira de plástico, Vidro Gorilla Glass na tela Traseira de vidro, Traseira de couro ecológico, Vidro Gorilla Glass na tela |
| À prova d'água |
Tela
| POCO F6Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | |
| Tecnologia do painel | AMOLED, 120Hz, HDR10+ AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
| Tamanho | 6,67 polegadas 6,67 polegadas |
| Resolução | 1,5K (1220 x 2712 pixels) 1220 x 2712 pixels |
| Proporção | 20:9 20:9 |
Hardware
| POCO F6Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | |
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 3 5G (4 nm) Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) |
| Processador | Octa core (máx. 3 GHz) Octa core máx. 2.8 GHz |
| GPU | Adreno 735 Mali-G610 MC4 |
| RAM | 8 GB, 12 GB 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| Armazenamento | 256 GB, 512 GB 256 GB, 512 GB |
| Entrada p/ microSD | Não Não |
Câmeras
| POCO F6Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | |
| Principal | 50 MP f/1.6 PDAF e OIS 200 MP f/1.7 PDAF + OIS |
| Ultrawide | 8 MP f/2.2 8 MP f/2.2 |
| Macro | 2 MP f/2.4 |
| Frontal | 20 MP f/2.2 16 MP f/2.4 |
| Gravação de vídeo | 4K 30 fps 4K 30 fps |
Conectividade
| POCO F6Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | |
| Dados móveis | 5G 5G |
| Dual chip | |
| eSim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE 5.3, A2DP, LE |
| NFC | |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Infravermelho | |
| USB | Tipo C 2.0 (OTG) USB C 2.0 com OTG |
| Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola Acelerômetro, Proximidade, Luminosidade, Bússola |
Bateria
| POCO F6Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | |
| Capacidade | 5.000 mAh 5.000 mAh |
| Carregador | 90W 120W |
Áudio
| POCO F6Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | |
| Alto falante | Estéreo Estéreo |
| Entrada P2 (3.5mm) | |
| Rádio FM | |
| Amplificador digital | Dolby Atmos Dolby Atmos |






