Inserir outro modelo
iPhone 16 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max
Modelo | iPhone 16 Pro MaxiPhone 13 Pro Max |
Design | |
Marca | Apple Apple |
Nota |
Características
iPhone 16 Pro MaxiPhone 13 Pro Max | |
Sistema | iOS 18 iOS 15 |
Lançamento | 09 setembro, 2024 14 setembro, 2021 |
Dimensões | 163 x 77.6 x 8.3 mm 160.8 x 78.1 x 7.7 mm |
Peso | 227 gramas 240 gramas |
Cores | preto titânio, branco titânio, titânio-deserto e titânio natural Grafite, dourado, prata e azul |
Biometria | Reconhecimento facial Reconhecimento facial |
Construção | Chassi de titânio, Traseira de vidro, Vidro Ceramic Shield na tela Chassi de alumínio, Traseira de vidro, Vidro Ceramic Shield na tela |
À prova d'água |
Tela
iPhone 16 Pro MaxiPhone 13 Pro Max | |
Tecnologia do painel | OLED, 120Hz, HDR10 OLED, 120Hz, HDR10 |
Tamanho | 6,9 polegadas 6,7 polegadas |
Resolução | 1320 x 2868 pixels Full HD+ (1284 x 2778 pixels) |
Proporção | 19.5:9 19.5:9 |
Hardware
iPhone 16 Pro MaxiPhone 13 Pro Max | |
Chipset | Apple A18 Pro Apple A15 Bionic |
Processador | 6 Núcleos (máx. 4,05 GHz) Hexa Core (máx. 3,2 GHz) |
GPU | Apple GPU 6 Núcleos Apple GPU |
RAM | 8 GB 6 GB |
Armazenamento | 256 GB, 512 GB, 1 TB 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Entrada p/ microSD | Não Não |
Câmeras
iPhone 16 Pro MaxiPhone 13 Pro Max | |
Principal | 48 MP f/1.8 Dual Pixel PDAF + sensor-shift OIS 12 MP f/1.6 OIS, Dual Pixel PDAF |
Ultrawide | 48 MP f/2.2 PDAF 12 MP f/1.8 PDAF |
Teleobjetiva | 12 MP f/2.8 Dual pixel PDAF + 3D sensor-shift OIS 12 MP f/1.8, OIS e 3x zoom óptico |
Profundidade | ToF 3D LIDAR |
Frontal | 12 MP f/1.9 PDAF + OIS + SL 3D (biometria e profundidade) 12 MP f/2.2 + SL 3D (biometria e profundidade) |
Gravação de vídeo | 4K 120 fps 4K 60 fps |
Conectividade
iPhone 16 Pro MaxiPhone 13 Pro Max | |
Dados móveis | 5G 5G |
Dual chip | |
eSim | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE 5.2, A2DP, LE |
NFC | |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
Infravermelho | |
USB | Tipo C 3.2 Gen 2 com DisplayPort Lightning USB 2.0 |
Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Barômetro Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola, Barômetro |
Bateria
iPhone 16 Pro MaxiPhone 13 Pro Max | |
Capacidade | 4.676 mAh 4373 mAh |
Carregador | 20W, Carregamento sem fio, Carregamento reverso 20W |
Áudio
iPhone 16 Pro MaxiPhone 13 Pro Max | |
Alto falante | Estéreo Estéreo |
Entrada P2 (3.5mm) | |
Rádio FM | |
Amplificador digital | Dolby Atmos Não possui |