Inserir outro modelo
POCO F5 vs POCO X6 Pro
| Modelo | POCO F5POCO X6 Pro |
| Design | ![]() |
| Marca | Xiaomi Xiaomi |
| Nota |
Características
| POCO F5POCO X6 Pro | |
| Sistema | Android 13 (MIUI 14) Android 14 (Xiaomi HyperOS) |
| Lançamento | 09 maio, 2023 11 janeiro, 2024 |
| Dimensões | 161.1 x 74.9 x 7.9 mm 160.5 x 74.3 x 8.3 mm |
| Peso | 181 g 186 gramas |
| Cores | preto, branco e azul amarelo, prata e preto |
| Biometria | Leitor de impressão digital lateral, Reconhecimento facial Leitor de impressão digital na tela, Reconhecimento facial |
| Construção | Chassi de plástico, Traseira de plástico, Vidro Gorilla Glass na tela Chassi de plástico, Traseira de plástico, Vidro Gorilla Glass na tela |
| À prova d'água |
Tela
| POCO F5POCO X6 Pro | |
| Tecnologia do painel | AMOLED, 120Hz, HDR10+ AMOLED, 120Hz, HDR10+ |
| Tamanho | 6,67 polegadas 6,67 polegadas |
| Resolução | Full HD+ (1080 x 2400 pixels) 1,5K (2712 x 1220 pixels) |
| Proporção | 20:9 20:9 |
Hardware
| POCO F5POCO X6 Pro | |
| Chipset | Snapdragon 7+ Gen 2 5G (4 nm) Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| Processador | Octa core (máx. 2,91 GHz) Octa core (máx. 3,35 GHz) |
| GPU | Adreno 725 Mali G615-MC6 |
| RAM | 8 GB, 12 GB 8 GB, 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB 256 GB, 512 GB |
| Entrada p/ microSD | Não Não |
Câmeras
| POCO F5POCO X6 Pro | |
| Principal | 64 MP f/1.8 PDAF e OIS 64 MP f/1.7 OIS PDAF |
| Ultrawide | 8 MP f/2.2 8 MP f/2.2 |
| Macro | 2 MP f/2.4 2 MP f/2.4 |
| Frontal | 16 MP f/2.5 16 MP f/2.4 |
| Gravação de vídeo | 4K 30 fps 4K 30 fps |
Conectividade
| POCO F5POCO X6 Pro | |
| Dados móveis | 5G 5G |
| Dual chip | |
| eSim | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE 5.4, A2DP, LE |
| NFC | |
| GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1) A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Infravermelho | |
| USB | Tipo C 2.0 (OTG) Tipo C 2.0 (OTG) |
| Sensores | Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola Acelerômetro, Proximidade, Giroscópio, Bússola |
Bateria
| POCO F5POCO X6 Pro | |
| Capacidade | 5.000 mAh 5.000 mAh |
| Carregador | 67W 67W |
Áudio
| POCO F5POCO X6 Pro | |
| Alto falante | Estéreo Estéreo |
| Entrada P2 (3.5mm) | |
| Rádio FM | |
| Amplificador digital | Dolby Atmos Dolby Atmos |






